Feeling OK | Rijst
Inhoud: 1 x 100 gram
Portie: 50g
Eiwitten: 30g per portie
Vanaf Fase 1
- Op voorraad
- Bestel nu, ontvang morgen in huis
- Gratis verzending vanaf €50
Tarwe-eiwitten, ei-albumine, wei-eiwtten, erwt-eiwitten, tarwevezels, tarwebloem, acaciavezels, stabilisatoren: guarpitmeel E412, psyllium
Gemiddelde voedingswaarden | ||||
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 341 Kcal | 1427,7 kJ | 170,5 Kcal | 713,8 kJ |
Eiwitten (g) | 60.00 | 30 | ||
Koolhydraten (g) | 14.50 | 7,25 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.80 | 0,4 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 3.00 | 1,5 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.54 | 0,27 | ||
Vezels (g) | 8.00 | 4 | ||
Zout (g) | 0.55 | 0,28 |
Kook de pasta in een pan met ruim kokend water ongeveer 15 tot 20 minuten beetgaar. Ontwar zo nodig de pasta met een vork.
-
MmmmmLekkere rijst
Gepost op
-
RijstZo kan ik ook weer eens rijst eten en de smaak is ook wel goed
Gepost op
-
Goed te etenGoed te eten
Gepost op