Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Rijst
Erwteiwitten, havereiwitten, tarwe-eiwitten, ei-albumine, tarwevezels, acaciavezels, rijsteiwitten, tarwebloem, psyllium.
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 284 Kcal | 1189,1 kJ | 142 Kcal | 594,5 kJ |
Eiwitten (g) | 36 | 18 | ||
Koolhydraten (g) | 9,8 | 4,9 | ||
Waarvan suikers (g) | 0,4 | 0,2 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 4,8 | 2,4 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2 | 1 | ||
Vezels (g) | 29 | 14,5 | ||
Zout (g) | 0,60 | 0,3 |
Kook de pasta in een pan met ruim kokend water ongeveer 15 tot 20 minuten beetgaar. Ontwar zo nodig de pasta met een vork.
Totale score
Review door Marleen op 25 jan, 2023
Lekkere rijst
Review door Geartsje op 12 jan, 2023
Zo kan ik ook weer eens rijst eten en de smaak is ook wel goed
Review door Astrid op 20 nov, 2022
Goed te eten