Feeling OK | Toast Naturel Optimize
- Inhoud: 4 x 40g = 160g
- Eiwitten: 6 gram per portie
- Netto koolhydraten: 2,4 gram per portie
- Vanaf Fase 1
Tarwe-vezel, rijstvezel, acacia-vezel, tarwe-eiwit (gluten), haver-eiwit, rijst-eiwit, extra vierge olijfolie, natuurlijke gist, zout, emulgator: E471, zonnebloemlecithine.
Per 100g | Per portie: 30g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 292 Kcal | 1222,5 kJ | 87,6 Kcal | 366,8 kJ |
Eiwitten (g) | 20 | 6 | ||
Koolhydraten (g) | 8,0 | 2,4 | ||
Waarvan suikers (g) | 0,8 | 0,24 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 10,0 | 3 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3,0 | 0,9 | ||
Vezels (g) | 45 | 13,5 | ||
Zout (g) | 1,35 | 0,41 |
Totale score
9.0
lekker
Review door els verdonk op 7 jul, 2023
prijzig