Feeling OK | Quadrelli Hazelnoot
- Inhoud: 1 x 50 gram
- Eiwitten: 15 gram per portie
- Netto koolhydraten: 7,5 gram per portie
- Vanaf Fase 1
Tarwe-eiwitten (GLUTEN), EIwitpoeder, rijsteiwitten, zonnebloemolie, boter (MELK), acaciavezels, TARWEvezels, suiker, hazelnoot (5%), zoetstoffen: maltitol, natriumcyclamaat, emulgator: zonnebloemlecithine, rijsmiddel: natrium-pyrofosfaatzuur, natrium-pyrofosfaatzuur, natrium-bicarbonaat.
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 395 Kcal | 1653,8 kJ | 197,5 Kcal | 826,9 kJ |
Eiwitten (g) | 30 | 15 | ||
Koolhydraten (g) | 25 | 12,5 | ||
Waarvan suikers (g) | 15 | 7,5 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 10 | 5 | ||
Vetten (g) | 19,0 | 9,5 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 8,4 | 4,2 | ||
Vezels (g) | 10 | 5 | ||
Zout (g) | 0,13 | 0,07 |
Er zijn nog geen reviews
Schrijf als eerste een review over dit product