Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Crackers
Tarwe-eiwit (gluten), havereiwitten, rijsteiwitten, ei-albumine, tarwevezels, acaciavezels, olijfolie extra vierge, natuurlijke gist, emulgator: zonnebloemlecithine, E471.
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 351 Kcal | 1469,6 kJ | 175,5 Kcal | 734,8 kJ |
Eiwitten (g) | 40,0 | 20 | ||
Koolhydraten (g) | 8,0 | 4 | ||
Waarvan suikers (g) | 1,0 | 0,5 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 12,0 | 6 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 4,8 | 2,4 | ||
Vezels (g) | 25,5 | 12,75 | ||
Zout (g) | 1,32 | 0,66 |
Totale score
Review door Bep op 16 sep, 2022
Lekker tussen doortje