Feeling OK | Savoiardo Vanille Citroen | 15 Stuks
- Inhoud: 15 x 35 gram
- Eiwitten: 11,2 gram per portie
- Netto koolhydraten: 2,8 gram per portie
- Vanaf Fase 1
Geïsoleerde erwteneiwitten, rijstproteïnen, eiwit van eiwitten, tarwe-eiwitten (GLUTEN), TARWEvezels, acaciavezels, havervezels, boter (MELK), Amandel (5%), hoog oliezuur zonnebloemolie, zoetstoffen: maltitol, erythritol, natriumcyclamaat, emulgator: zonnebloemlecithine, rijsmiddelen: natriumbicarbonaat, natriumpriofosfaat, natuurlijke smaakstoffen.
Per 100g | Per portie: 35g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 382 Kcal | 1599,4 kJ | 133,7 Kcal | 559,8 kJ |
Eiwitten (g) | 32,0 | 11,2 | ||
Koolhydraten (g) | 18,0 | 6,3 | ||
Waarvan suikers (g) | 1.0 | 0,35 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 10,0 | 3,5 | ||
Vetten (g) | 18,0 | 6,3 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 6,0 | 2,1 | ||
Vezels (g) | 18,0 | 6,3 | ||
Zout (g) | 0,13 | 0,05 |
Er zijn nog geen reviews
Schrijf als eerste een review over dit product