Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Rijst
Tarwe-eiwitten (gluten), tarwebloem, ei-albumine, tarwevezels, stabilisatoren: guarpitmeel, psyllium.
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 307 Kcal | 1285,3 kJ | 153,5 Kcal | 642,7 kJ |
Eiwitten (g) | 30.00 | 15 | ||
Koolhydraten (g) | 25.00 | 12,5 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.8 | 0,4 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 3.0 | 1,5 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.90 | 0,45 | ||
Vezels (g) | 30.0 | 15 | ||
Zout (g) | 0.55 | 0,28 |
Kook de rijst in een pan met ruim kokend water ongeveer 10 minuten beetgaar.
Totale score
Review door Elise op 10 jul, 2024
Op de site staan veel lekkere recepten om te maken met rijst. Je proeft helemaal geen verschil.