Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Cake, met zoetstoffen
Tarwe-eiwitten, geïsoleerde erwteneiwitten, EI-albumine, tarwevezels, acaciavezels, melkeiwitten, boter, olijfolie extra vierge, zoetstoffen: maltitol, erytritol, natriumcyclamaat, emulgator: zonnebloemlecithine, E471, rijsmiddel: natrium-bicarbonaat, natrium-pyrofosfaatzuur, aroma's: amandel.
Per 100g | Per portie: 45g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 369 Kcal | 1544,9 kJ | 166,05 Kcal | 695,2 kJ |
Eiwitten (g) | 28,0 | 12,6 | ||
Koolhydraten (g) | 17,0 | 7,65 | ||
Waarvan suikers (g) | 1,0 | 0,45 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 9,0 | 4,05 | ||
Vetten (g) | 19,3 | 8,69 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 9,0 | 4,05 | ||
Vezels (g) | 15,0 | 6,75 | ||
Zout (g) | 0,05 | 0,02 |
Er zijn nog geen reviews
Schrijf als eerste een review over dit product