Feeling OK | Penne Optimize | 250g
- Inhoud: 1 x 250 gram
- Eiwitten: 15 gram per portie
- Netto koolhydraten: 12,5 gram per portie
- Vanaf Fase 1
Proteïne pasta
Tarwe-eiwit, ei-albumine, erwten-eiwit, tarwe-vezel, tarwebloem, acaciavezel, stabilisatoren: guargom, psyllium.
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 307 Kcal | 1285,3 kJ | 153,5 Kcal | 642,7 kJ |
Eiwitten (g) | 30,0 | 15 | ||
Koolhydraten (g) | 25,0 | 12,5 | ||
Waarvan suikers (g) | 0,8 | 0,4 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 3,0 | 1,5 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,9 | 0,45 | ||
Vezels (g) | 30,0 | 15 | ||
Zout (g) | 0,55 | 0,28 |
Gebruiksadvies:
De proteïne pasta 10 minuten koken.
Bewaaradvies:
Koel en droog bewaren.
Er zijn nog geen reviews
Schrijf als eerste een review over dit product