CiaoCarb | ProtoPasta Sedani
- Inhoud: 1x 250 gram
- Eiwitten: 30 gram per portie
- Netto koolhydraten: 7,1 gram per portie
- Vanaf Fase 1
Proteïne pasta Sedani
tarwe-eiwit (gluten), tarwemeel (gluten), soja eiwit isolaat, wit van ei in poedervorm (5%), wei-eiwit (melk), erwteiwit, tarwevezel (gluten) stabilisator: guargom E412.
Per 100g | Per portie: 50g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 340 Kcal | 1423,5 kJ | 170 Kcal | 711,8 kJ |
Eiwitten (g) | 60,0 | 30 | ||
Koolhydraten (g) | 14,2 | 7,1 | ||
Waarvan suikers (g) | 1,0 | 0,5 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 3,0 | 1,5 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,54 | 0,27 | ||
Vezels (g) | 8,0 | 4 | ||
Zout (g) | 0,55 | 0,28 |
Kook de pasta in een pan met ruim kokend water ongeveer 10 tot 13 minuten beetgaar. Ontwar zo nodig de pasta met een vork.
Totale score
9.0
top product
Review door Veronique Pauwels op 5 aug, 2023
Vult goed